Pack | Bronze | Argent | Or |
Coût/Match | 500 € | 1 000 € | 2 000 € |
Coût Saison (10 matchs) | 4 500 € (-10 %) | 9 000 € (-10 %) | 17 000 € (-15 %) |
Visibilité | – Logo + bannière (10 % du temps) | – Logo + bannière (25 %) | – Logo permanent |
– Mention début/mi-temps/fin | – Spot 15 sec (2 fois) | – Spot 30 sec (3 fois) | |
– Mention interviews | – Naming du match | ||
– Reportage 2 min | |||
Avantages | – Rapport vues/interactions | – Rapport + stats audience | – Rapport détaillé |
– Visibilité locale | – Visibilité accrue | – Exclusivité sectorielle |
Offre de Sponsoring Directs Vidéo Rugby Fédérale 1
Cocagne TV diffuse en direct les matchs de Fédérale 1 pour mettre en lumière le rugby amateur en Occitanie.
Avec une audience estimée de 500 à 2 000 vues par match (ou + selon le match), notre projet est financé par des sponsors via trois options simples :
Pour une saison de 10 matchs, c’est 4 500 € (10 % de remise.)
Pour 10 matchs, c’est 9 000 € (10 % de remise.)
Pour 10 matchs, c’est 17 000 € (15 % de remise.)
Ce que vous gagnez : Une visibilité ciblée auprès d’un public local, un rapport après chaque match (vues, interactions).
Paiement avant le match ou échelonné pour une saison (nous contacter).